| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿駅周辺の超高層ビルランキング | 54,598 | |
| 2 | 二大巨大仏比較 | 19,133 | |
| 3 | 長野県内「日本の中心リスト」 | 17,843 | |
| 4 | 日本最北端と日本最北限について | 11,246 | |
| 5 | 日本の経緯度交点”ポイントゼロ” | 8,675 | |
| 6 | 日本の経緯度中心点 | 7,407 | |
| 7 | トップページ | 4,561 | |
| 8 | 日本の最端/日本の中心/経緯度交点 | 4,080 | |
| 9 | 街角で見かける自由の女神 | 1,564 | |
| 10 | 日本の観音様 | 1,491 | |
| 11 | 交通の最端・中心 | 1,341 | |
| 12 | 街角で見かける小便小僧 | 1,322 | |
| 13 | 役目を終えた物件 | 1,071 | |
| 14 | 街角に棲息する動物 | 957 | |
| 15 | 芸術像 | 950 | |
| 16 | 鳥島について | 947 | |
| 17 | 歴史上の日本最端部 | 922 | |
| 18 | 日本の灯台 | 644 | |
| 19 | 美形二大観音比較 | 567 | |
| 20 | 国内摩天楼の日本一推移 | 514 | |
| 21 | 日本の著名像 | 466 | |
| 22 | 都道府県の東西南北端と重心 | 401 | |
| 23 | 日本全国 「発祥の地」 | 361 | |
| 24 | 日本の大仏様 | 353 | |
| 25 | 記念碑 | 337 | |
| 26 | 観光地で見かけた奇石 | 327 | |
| 27 | 日本の最端部収束点 | 298 | |
| 28 | 日本全国のタワー | 247 | |
| 29 | 街角に棲息する怪物 | 218 | |
| 30 | 街角で見つけた不思議な人々 | 204 | |
| 31 | 各地で見つけた珍しい物件 | 194 | |
| 32 | 街角に存在する巨大なもの | 190 | |
| 32 | 日本の洞窟 | 190 | |
| 34 | 目を引く建造物 | 181 | |
| 35 | 珍しい名前のお店 | 175 | |
| 36 | 街角で見かける日常的な人々 | 159 | |
| 37 | 日本のお城 | 152 | |
| 38 | 日本の神社仏閣 | 146 | |
| 39 | 富士山 | 142 | |
| 40 | イリュミネーション | 119 | |
| 41 | 街角に棲息する水族 | 116 | |
| 41 | 日本の名物時計 | 116 | |
| 43 | 日本の橋 | 113 | |
| 44 | 日本の交通システム | 111 | |
| 45 | 日本の湖 | 98 | |
| 46 | 日本の野球場 | 95 | |
| 47 | 日本の名瀑 | 91 | |
| 48 | 日本の四季 | 90 | |
| 49 | 日本の風景 | 81 | |
| 50 | 伊豆半島の愛称展望地 | 35 | |
| 51 | 街角に生息するゴリラ | 13 | |
| 52 | 街角で見かける二宮尊徳 | 10 | |
| 53 | 街角に生息するライオン | 7 | |
| 計 | 145,669 |
- LimeCounter -